當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室分析設(shè)備 > 硬度試驗機 > HBRVS-187.5數(shù)顯布洛維硬度機
簡要描述:數(shù)顯布洛維硬度機HBRVS-187.5數(shù)顯布洛維硬度計適用于淬火鋼、表面淬火鋼,硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄鋼板,也適用交軟的金屬,表面熱處理和化學熱處理等,是工礦企業(yè)、科研院校所常備的硬度試驗機
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
數(shù)顯布洛維硬度機
產(chǎn)品介紹
HBRVS-187.5數(shù)顯布洛維硬度計適用于淬火鋼、表面淬火鋼,硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄鋼板,也適用交軟的金屬,表面熱處理和化學熱處理等,是工礦企業(yè)、科研院校所常備的硬度試驗機
功能特點
● 具備布氏,洛氏,維氏三種試驗方法
● 七級試驗力的多用途多功能硬度機,能滿足用戶多種硬度測試的要求
● 洛氏硬度,布氏和維氏讀數(shù)都可數(shù)顯液晶顯示
● 高精度測微目鏡,測試維氏、布氏更直觀,精度更高
● 可直接換算布氏、洛氏、維氏標尺
● 試驗力的施加、保荷和卸荷自動完成
● 使用范圍廣、操作方便
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HBRVS-187.5 |
初試驗力 | 98.07N(10kg) |
總試驗力 | 98.07N(10kg)-1839N(187.5kg) |
布氏試驗力 | 31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、187.5kgf(1839N) |
布氏標尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
金剛石壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭、金剛石維氏壓頭 |
鋼球壓頭規(guī)格 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm鋼球壓頭 |
洛氏試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
洛氏標尺 | HRA HRB HRC |
維氏試驗力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
維氏標尺 | HV30 HV100 |
執(zhí)行標準 | GB/T231,JJG150,ISO 6506;GB/T230, JJG112, ISO 6508,ASTM E18;GB/T4340,JJG151, ISO 6507,ASTM E384 |
最小測量單位 | 布氏:0.004mm 維氏:0.002mm |
顯微鏡放大倍率 | 37.5x、75x |
洛氏最大測試高度 | 270mm |
布氏、維氏最大測試高度 | 200mm,220mm |
保荷時間 | 2-60s |
洛氏硬度測試范圍 | HRA:20-95、HRB:10-100、HRC:20-70 示值分辨率: 0.1HR、示值重復(fù)性: ±1.0HR |
維氏硬度測試范圍 | 8HV-3000HV 示值精度(δ/%):±2、示值重復(fù)性(Hcf/%):≤2.5 |
布氏硬度測試范圍 | 8HBW-650HBW 示值精度(δ/%):±2.5、示值重復(fù)性(Hcf/%):≤3.0 |
電源 | AC220±5%,50-60Hz |
外形尺寸(長寬高) | 540*230*820mm |
機器凈重 | 約80kg |
標準配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875、2.5、5mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 保險絲2A | 2只 |
測量顯微鏡 | 1個 | 照明燈 | 1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 滑動試臺 | 1個 |
物鏡 | 2個 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
數(shù)顯布洛維硬度機
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息